Forma opodatkowania:
Zasady ogólne – skala podatkowa
(Składki pełne)
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 (forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa) | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek (I-XII '2024) | dochód | 4694,40 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2024 | 9% dochodu | 916,35 | 375,55 | 115,01 | 78,40 1 | 115,01 |
Razem społeczne z chorobowym = 1485,31 Razem społeczne bez chorobowego = 1370,30 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa) | 1600,32 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) | 1485,31 |
Forma opodatkowania:
Zasady ogólne – skala podatkowa
(Składki preferencyjne)
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2 (forma opodatkowania: zasady ogólne – skala podatkowa) | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (I-VI '2024) | dochód | 1272,60 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące styczeń-czerwiec 2024 | 9% dochodu | 248,41 | 101,81 | 31,18 | 21,25 1 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 402,65 Razem społeczne bez chorobowego = 371,47 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-czerwiec 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 402,65 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 371,47 | |||||
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (VII-XII '2024) | dochód | 1290,00 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące lipiec-grudzień 2024 | 9% dochodu | 251,81 | 103,20 | 31,61 | 21,54 1 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 408,16 Razem społeczne bez chorobowego = 376,55 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS lipiec-grudzień 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 408,16 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 376,55 |
Forma opodatkowania:
Podatek liniowy
(Składki pełne)
Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 (forma opodatkowania: podatek liniowy) | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek (I-XII '2024) | dochód | 4694,40 | ||||
Składka ZUS za miesiące styczeń-grudzień 2024 | 4,9% dochodu | 916,35 | 375,55 | 115,01 | 78,40 1 | 115,01 |
Razem społeczne z chorobowym = 1485,31 Razem społeczne bez chorobowego = 1370,30 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-grudzień 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, chorobowa) | 1600,32 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) | 1485,31 |
Forma opodatkowania:
Podatek liniowy
(Składki preferencyjne)
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3 (preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą – obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) 2 (forma opodatkowania: podatek liniowy) | ||||||
. | Zdrowotne | Emerytalne | Rentowe | Chorobowe (dobrowolne) | Wypadkowe | Fundusz Pracy |
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (I-VI '2024) | dochód | 1272,60 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące styczeń-czerwiec 2024 | 4,9% dochodu | 248,41 | 101,81 | 31,18 | 21,25 1 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 402,65 Razem społeczne bez chorobowego = 371,47 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS styczeń-czerwiec 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 402,65 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 371,47 | |||||
Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (VII-XII '2024) | dochód | 1290,00 | ||||
Preferencyjna składka ZUS za miesiące lipiec-grudzień 2024 | 4,9% dochodu | 251,81 | 103,20 | 31,61 | 21,54 1 | – |
Razem społeczne z chorobowym = 408,16 Razem społeczne bez chorobowego = 376,55 | ||||||
Łącznie miesięczne składki ZUS lipiec-grudzień 2024 | Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa) | 408,16 | ||||
Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) | 376,55 |
Forma opodatkowania:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
(Składki pełne)
Składki ZUS na rok 2024 | Ryczałt Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Ryczałt Roczne przychody 60 000,01 – 300 000 zł | Ryczałt Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Składka emerytalna | 916,35 | 916,35 | 916,35 |
Składka rentowa | 375,55 | 375,55 | 375,55 |
Składka chorobowa | 115,01 | 115,01 | 115,01 |
Składka wypadkowa | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
Składka na Fundusz Pracy | 115,01 | 115,01 | 115,01 |
RAZEM | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Archiwum składek ZUS – Dane historyczne od 1999 roku
Forma opodatkowania:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
(Składki preferencyjne)
Preferencyjne składki ZUS Styczeń-czerwiec 2024 | Ryczałt Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Ryczałt Roczne przychody 60 000,01 – 300 000 zł | Ryczałt Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Składka emerytalna | 248,41 | 248,41 | 248,41 |
Składka rentowa | 101,81 | 101,81 | 101,81 |
Składka chorobowa | 31,18 | 31,18 | 31,18 |
Składka wypadkowa | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
Składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RAZEM | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Preferencyjne składki ZUS Lipiec-grudzień 2024 | Ryczałt Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Ryczałt Roczne przychody 60 000,01 – 300 000 zł | Ryczałt Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Składka emerytalna | 251,81 | 251,81 | 251,81 |
Składka rentowa | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
Składka chorobowa | 31,61 | 31,61 | 31,61 |
Składka wypadkowa | 21,54 | 21,54 | 21,54 |
Składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RAZEM | kliknij tutaj | kliknij tutaj | kliknij tutaj |
Archiwum preferencyjnych składek ZUS – Dane od 2005 roku
Forma opodatkowania:
Karta podatkowa
(Składki pełne)
Karta podatkowa Pełne składki ZUS na rok 2024 | Składki pełne |
Składka zdrowotna | 381,78 |
Składka emerytalna | 916,35 |
Składka rentowa | 375,55 |
Składka chorobowa | 115,01 |
Składka wypadkowa | 78,40 |
Składka na Fundusz Pracy | 115,01 |
RAZEM | 1 982,10 |
Forma opodatkowania:
Karta podatkowa
(Składki preferencyjne)
Karta podatkowa Preferencyjne składki ZUS na rok 2024 | Styczeń – czerwiec 2024 | Lipiec – grudzień 2024 |
Składka zdrowotna | 381,78 | 381,78 |
Składka emerytalna | 248,41 | 251,81 |
Składka rentowa | 101,81 | 103,20 |
Składka chorobowa | 31,18 | 31,61 |
Składka wypadkowa | 21,25 | 21,54 |
Składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
RAZEM | 784,43 | 789,94 |